Версия сайта для слабовидящих
20.01.2021 19:22

О специально оборудованных кабинетах

                                                             
                      Лист № 1, 2020 год. ,  отпечатано 20.01.2021(10:56:10)      
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ТМЦ (Оперативный учет)  
                                                             
МКУ централизованная бухгалтерия управления образованием Павловского района  
                                                             
  2020 год. 
  Организация: МБОУ СОШ № 14 ст.Незамаевской (540)
МОЛ: все  
                                                             
Счет: все             Журналы: по всем журналам               
                                                             
№ п/п Код МОЛ Дата экспл. Наименование Номенклат. номер Ед. изм. Сальдо на начало ПРИХОД РАСХОД Сальдо на конец Излишки/недостачи
Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма
1 56 09.01.2019 Неисключительное право использования программы д 100001540001,00 шт. 1 5880     1 5880        
Итого по субсчету: 100001  1 5880     1 5880        
2 56 13.02.2018 Бланк похвального листа (установленный образец,первого вида) 100003540012 шт. 21 1166,34     21 1166,34        
Итого по субсчету: 100003  21 1166,34     21 1166,34        
3 56 01.03.2018 Стенд "Уголок юных казачат" 100021540001 шт. 2 5000     2 5000        
4 56 01.03.2018 Стенд "Лента-букв" 100021540002 шт. 3 4500     3 4500        
5 56 01.03.2018 Стенд /Классный уголок "Казачата" 100021540003 шт. 1 5000     1 5000        
6 56 12.07.2018 План эвакуации фотолюминесцентный ГОСТ 12.2.143-20009,ГОСТ Р 1.3.026-2015 100021540004   7 15400     7 15400        
7 56 30.04.2018 Комплексная тактильная табличка с азбукой Брайля(название учреждения) 100021540005 шт. 1 7842     1 7842        
8 56 10.09.2018 Телефон 100021540006   2 700     2 700        
9 56 10.09.2018 Радио-телефон 100021540007 шт. 1 2000     1 2000        
10 56 10.09.2018 Стол ученический 100021540008 шт. 1 2500     1 2500        
11 56 10.09.2018 Мяч для кордового тенниса 100021540009 шт. 11 605     11 605        
12 56 10.09.2018 Гантели 100021540010 шт. 4 1200     4 1200        
13 56 10.09.2018 Скакалка 100021540011 шт. 4 240     4 240        
14 56 18.06.2019 Огнетушитель порошковый ОП-4 100021540013 шт 5 4200     5 4200        
15 56 05.07.2019 Стол ученический 2-местный регулируемый по высоте ,4-6гр 100021540014 шт. 15 27000     15 27000        
16 56 05.07.2019 Стул ученический регулируемый по высоте на полозьях 100021540015 шт. 30 24000     30 24000        
17 56 05.07.2019 Стол ученический 2-местный регулируемый по высоте и наклону столешницы.2-4гр 100021540016 шт. 15 27000     15 27000        
18 56 05.07.2019 Стул ученический регулируемый по высоте на полозьях, 2-4гр 100021540017 шт. 30 24000     30 24000        
19 56 05.07.2019 Шкаф для учебно-наглядных пособий,закрытый(бук) 100021540018 шт. 2 5800     2 5800        
20 56 05.07.2019 Стол компьютерный регулируемый (цвет-бук) 100021540019 шт. 10 26000     10 26000        
21 56 04.07.2019 Стул посетителя (цвет-черн.) 100021540020 шт. 10 9900     10 9900        
22 56 10.07.2019 Светильник люминесц.ЛБО-46-1*36-003 100021540021 шт. 1 4000     1 4000        
23 56 04.07.2019 Светильник аварийный "Выход" 100021540022 шт. 4 5000     4 5000        
24 56 18.10.2019 Стеллаж односторонний (5 полок) 100021540023 шт 3 17100     3 17100        
25 56 18.10.2019 Стеллаж двухсторонний (5 полок) 100021540024 шт 3 18900     3 18900        
26 56 18.10.2019 Стеллаж демонстрационный 100021540025 шт 3 18600     3 18600        
27 56 01.11.2019 Шкаф для журналов 100021540026 шт 1 5800     1 5800        
28 56 02.09.2019 Таблицы - портрет 100021540027 шт. 44 6534,68     44 6534,68        
29 56 10.10.2020 Светильник облучатель бактерицидный 100021540039       22 99000 22 99000        
30 56 29.02.2020 Микрофонная стойка 100021540040       2 4000 2 4000        
31 56 15.05.2020 Стол ученический 2-мест. 100021540041       36 59436 36 59436        
                                                             
                      Лист № 2, 2020 год. ,  отпечатано 20.01.2021(10:56:10)      
№ п/п Код МОЛ Дата экспл. Наименование Номенклат. номер Ед. изм. Сальдо на начало ПРИХОД РАСХОД Сальдо на конец Излишки/недостачи
Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма
32 56 15.05.2020 Стул ученический 100021540042       72 71064 72 71064        
33 56 15.05.2020 Стол ученический 1-мест 100021540043       8 11600 8 11600        
34 56 15.05.2020 Стул ученический 100021540044       8 7900 8 7900        
35 56 01.07.2020 Термометр бесконтактный 100021540045 шт.     1 9000 1 9000        
36 56 01.07.2020 Металлоискатель Мегеон 100021540046 шт.     1 4700 1 4700        
37 56 04.08.2020 Скелет человека на штативе (85 см) 100021540047 шт.     1 3951 1 3951        
38 56 04.08.2020 Микропрепарат Анатомия и физиология человека 100021540048 шт.     1 5715 1 5715        
39 56 04.08.2020 Весы электронные лабораторные 100021540049 шт.     1 1951 1 1951        
40 56 04.08.2020 Прибор для получения и сбора газов 100021540050 шт.     6 3648 6 3648        
41 56 04.08.2020 Стакан высокий В-1-250 со шкалой 100021540051 шт.     6 1560 6 1560        
42 56 04.08.2020 Чаша выпаривательная № 2 100021540052 шт.     6 1656 6 1656        
43 56 04.08.2020 Штатив химический лабораторный ШЛХ 100021540053 шт.     6 6048 6 6048        
44 56 04.08.2020 Винтовка пневматическая МР-512 100021540054 шт.     1 5832 1 5832        
45 56 30.09.2020 Жалюзи вертикальные 100021540055       3 1500 3 1500        
46 56 30.09.2020 Жалюзи горизонтальные 100021540056       1 3000 1 3000        
47 56 01.12.2004 рабочее место библиотекаря 1101046008 шт.   2763,04       2763,04        
48 56 01.01.1993 машина швейная ножная 1101048181 шт. 1 2077,72     1 2077,72        
49 56 01.01.1993 машина швейная ножная 1101048182 шт. 1 2077,72     1 2077,72        
50 56 01.12.2005 мясорубка Бриз с насадками 1101048214 шт. 1 2269,98     1 2269,98        
51 56 01.12.2003 столы 1101060001 шт. 4 7320     4 7320        
52 56 01.09.2005 стол приставной 1101060002 шт. 1 2508     1 2508        
53 56 01.06.2004 кресла 1101060004 шт. 1 1630,2     1 1630,2        
54 56 01.12.2004 столы компютерные 1101060006 шт. 2 3173,76     2 3173,76        
55 56 01.06.2006 стол обеденный 1101061062 шт. 17 33292,8     17 33292,8        
56 56   ИБП 110106302311   3 5700     3 5700        
57 56 01.10.2005 стол ученический 1101063104 шт. 8 9458,8     8 9458,8        
58 56 01.10.2005 скамейка гимнастическая 1101063107 шт. 3 6099     3 6099        
59 56 28.12.2005 столы для кабинета физики 1101063109 шт. 9 9918,9     9 9918,9        
60 56 01.09.2006 стол для учителя 1101063111 шт. 3 7907,65     3 7907,65        
61 56 01.09.2006 Стеллаж для экспозиций 1101063114 шт. 2 5428,23     2 5428,23        
62 56 01.09.2006 Тумба под школьную доску с откидной дверью 1101063115 шт. 3 4351,01     3 4351,01        
63 56 01.09.2006 Тумба под школьную доску с двумя дверями 1101063116 шт. 3 5073,17     3 5073,17        
64 56 01.09.2006 Стеллаж угловой для экспозиций 1101063117 шт. 3 8070,14     3 8070,14        
65 56 24.10.2008 стол  ученический    двухместный 1101063139 шт. 15 25200     15 25200        
66 56 24.10.2008 стеллаж для экспозиций 1101063144 шт. 1 2880     1 2880        
67 56 01.11.2008 Столик 1101063145 шт. 1 2433     1 2433        
68 56   Модели автомобилей 1101064024 шт. 1 1239     1 1239        
69 56   Дорожные знаки 1101064025 шт. 1 1848     1 1848        
70 56   Комплект фигурок для магнитной доски 1101064026 шт. 1 1701     1 1701        
                                                             
                      Лист № 3, 2020 год. ,  отпечатано 20.01.2021(10:56:10)      
№ п/п Код МОЛ Дата экспл. Наименование Номенклат. номер Ед. изм. Сальдо на начало ПРИХОД РАСХОД Сальдо на конец Излишки/недостачи
Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма
71 56 25.05.2006 стол ученический 110106541001 шт. 95 23749,02     95 23749,02        
72 56 25.05.2006 стол однотумбовый 110106541003 шт. 4 4000     4 4000        
73 56 01.09.2006 стул для учителя 110106541004 шт. 3 1770     3 1770        
74 56 25.05.2006 тумбочка 110106541008 шт. 2 500,08     2 500,08        
75 56   стул ученический с регулировкой по высоте 110106541010 шт. 25 15750     25 15750        
76 56 25.05.2006 табуреточки 110106541011 шт. 24 1246,94     24 1246,94        
77 56   стул для учителя 110106541012 шт. 1 575     1 575        
78 56 01.10.2005 стул ученический 110106541013 шт. 415 65260,72     415 65260,72        
79 56 25.05.2006 стеллажи односторонние 110106541037 шт. 8 1     8 1        
80 56 25.05.2006 стеллажи 2х сторонние металлич 110106541083 шт. 8 1     8 1        
81 56 25.05.2006 сейф 110106541126 шт. 2 0,33     2 0,33        
82 56   Переключатель лабораторный 110106541188 шт. 14 4704     14 4704        
83 56 01.06.2006 стул для столовой 110106541261 шт. 102 39270     102 39270        
84 56   Насос воздушный ручной 110106542138 шт. 1 808     1 808        
85 56   Лупа 1101065422 шт. 10 170     10 170        
86 56 25.05.2006 телефонный аппарат 110106542265 шт. 2 12,33     2 12,33        
87 56 25.05.2006 часы настенные 110106542437 шт. 4 239,5     4 239,5        
88 56 25.05.2006 плакаты по ОБЖ 110106543065 шт. 10 1793,6     10 1793,6        
89 56 01.12.2005 скамья для обеденного стола 110106543110 шт. 20 13200     20 13200        
90 56 25.05.2006 огнетушители 110106544002 шт. 6 1722     6 1722        
91 56 25.05.2006 рукав универсальный 110106544007 шт. 2 1908,48     2 1908,48        
92 56 31.10.2006 граната для метания 110106549147 шт. 6 1200     6 1200        
93 56 25.05.2006 винтовки 110106549247 шт. 7 0,50     7 0,50        
94 56   Штатив универсальный 110106549346 шт. 1 2145     1 2145        
95 56 01.12.2005 гиря 110106549459 шт. 4 2760     4 2760        
96 56   Весы учебные с гирями 110106549853 шт. 15 18585     15 18585        
97 56   источник питания 110106652324 шт. 15 12480     15 12480        
98 56   Барометр 110106652325 шт. 1 1107,8     1 1107,8        
99 56   Катушка моток 110106652326 шт. 15 4152     15 4152        
100 56   Лабораторный набор "Оптика" 110106652328 шт. 1 2688     1 2688        
101 56   Электрополотенце 11010665523 шт. 3 6926,7     3 6926,7        
102 56   Стол разделочный без борта 110106655230 шт. 2 2619     2 2619        
103 56   Раковина Борель 110106655234 шт. 5 910     5 910        
104 56 01.11.2008 Таблицы по рисованию 1101094013 шт. 2 4100     2 4100        
105 56 01.11.2008 Набор муляжей д/рисования 1101094014 шт. 1 1166     1 1166        
106 56 01.11.2008 К-т табл.по МХК 1101094015 шт. 2 5740     2 5740        
107 56   Политическая карта мира 1101094016 шт. 1 1150     1 1150        
108 56 15.12.2008 Уч.нагл.по русскому языку 1101094017 шт. 1 2500     1 2500        
109 56   Карта Краснодарского края 1101094018 шт. 2 2100     2 2100        
                                                             
                      Лист № 4, 2020 год. ,  отпечатано 20.01.2021(10:56:10)      
№ п/п Код МОЛ Дата экспл. Наименование Номенклат. номер Ед. изм. Сальдо на начало ПРИХОД РАСХОД Сальдо на конец Излишки/недостачи
Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма
110 56   Физическая карта России 1101094019 шт. 1 424     1 424        
111 56   Политическая карта России 1101094020 шт. 1 424     1 424        
112 56   Природные зоны России 1101094021 шт. 1 424     1 424        
113 56   Набор тематич карт английский язык 110109540001 шт. 10 1500     10 1500        
114 56   Политико-администр.карта РФ 110109540002 шт. 1 656     1 656        
115 56   опорные таблицы по рус. яз.1-3 кл. 110109540006 шт. 3 1080     3 1080        
116 56   Набор словар.русс.языка 110109540011 шт. 1 766     1 766        
117 56   Евразия.климатическая карта 1101096533 шт. 1 414     1 414        
118 56   Карта России в тубусе. 1101096534 шт. 1 910     1 910        
119 56   Комплект таблиц математика 1101096535 шт. 2 3918     2 3918        
120 56   Комплект таблиц русс.яз 1101096536 шт. 1 1055     1 1055        
121 56   Комплект таблиц Синтаксис 1101096537 шт. 1 2886     1 2886        
122 56   Народы мира 1101096539 шт. 1 414     1 414        
123 56   табл. Основные операции с числами 1101096540 шт. 1 133     1 133        
124 56   Признаки и св-ва деления 1101096541 шт. 1 133     1 133        
125 56   Разложение натур.чисел 1101096542 шт. 1 133     1 133        
126 56   Комплект таблиц Геометрия 1101096543 шт. 1 2296     1 2296        
127 56   Комплект таблиц геометрия 1101096544 шт. 1 1968     1 1968        
128 56   Комплект таблиц Алгебра 1101096545 шт. 1 2644     1 2644        
129 56   Таблицв натуральные числа 1101096546 шт. 1 146     1 146        
130 56   Таблица Основные формула 1101096547 шт. 1 146     1 146        
131 56   Таблица Обычные дроби 1101096548 шт. 1 146     1 146        
132 56   Таблица Тригонометрические формулы 1101096549 шт. 1 129     1 129        
133 56 01.12.2004 глобус 110110549099 шт. 2 1900     2 1900        
134 56   План эвакуации фотолюминесцентный 2000210001 шт. 4 9600     4 9600        
135 56 27.09.2017 Принтер Canon F 158200 200021540001 шт. 1 2000     1 2000        
136 56 01.09.2017 Доска гладильная на метал.ножках 200021540002 шт. 1 2000     1 2000        
137 56 01.09.2017 Компьютерный комплекс б/у 200021540003 шт. 10 27000     10 27000        
138 56 01.09.2017 Зеркало настенное квадратное 200021540004 шт. 2 2000     2 2000        
139 56 03.10.2017 Штамп автоматический 200021540005 шт. 1 1600     1 1600        
140 56 03.10.2017 Печать (автомат.) 200021540006 шт. 1 1500     1 1500        
141 56 01.10.2017 принтер Brother-1110R 200021540007 шт. 1 2000     1 2000        
142 56 02.10.2017 принтер Brother 1112R 200021540008 шт. 1 2000     1 2000        
143 56 02.10.2017 принтер Brother 1112R 200021540009 шт. 1 2000     1 2000        
144 56 02.10.2017 принтер Canon LBP6020B 200021540010 шт. 1 2000     1 2000        
145 56 02.10.2017 принтер Canon LBP6020B 200021540011 шт. 1 2000     1 2000        
146 56   магнитофон 2101048541 шт. 1 2000     1 2000        
147 56 01.10.2008 стол разделочный 2101063138 шт. 1 1500     1 1500        
148 56 30.12.2016 электроплита 2101063139 шт. 1 750     1 750        
                                                             
                      Лист № 5, 2020 год. ,  отпечатано 20.01.2021(10:56:10)      
№ п/п Код МОЛ Дата экспл. Наименование Номенклат. номер Ед. изм. Сальдо на начало ПРИХОД РАСХОД Сальдо на конец Излишки/недостачи
Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма
149 56 30.12.2016 весы электрические с чашой 2101063140 шт. 1 640     1 640        
150 56 30.12.2016 сушилка д/посуды 2101063141 шт. 1 240     1 240        
151 56 03.06.2016 стол ученический 2101063143 шт. 36 51460     36 51460        
152 56 25.05.2006 стулья мягние 210106541017 шт. 2 1066     2 1066        
153 56 25.05.2006 стеллаж 2х сторонний 210106541083 шт. 1 134,4     1 134,4        
154 56 25.05.2006 карнизы 210106542009 шт. 9 2065     9 2065        
155 56 25.05.2006 телефонный аппарат 210106542265 шт. 1 721     1 721        
156 56 25.05.2006 жалюзи 210106542642 шт. 3 1800     3 1800        
157 56 25.05.2006 часы шахматные 210106543000 шт. 3 1500     3 1500        
158 56 25.05.2006 таблица менделеева 210106543038 шт. 1 55     1 55        
159 56 01.11.2005 стулья п \м 210106543104 шт. 7 5005     7 5005        
160 56 01.12.2016 стол разделочный 210106543119   1 1000     1 1000        
161 56 01.11.2005 тумбочка 3101063108 шт. 1 2140     1 2140        
162 56 03.08.2016 ящик для песка 0,1м3 400021001 шт. 2 3800     2 3800        
163 56 01.12.2017 Мат гим. 4000210020   10 19460     10 19460        
164 56 01.12.2017 Канат для лазания 4000210021   1 2025     1 2025        
165 56 01.12.2017 Стенка шведская 4000210022   9 26496     9 26496        
166 56 01.12.2017 Кольцо баскетбольное 4000210023   4 3240     4 3240        
167 56 01.12.2017 Стойка для прыжков 4000210024   1 2600     1 2600        
168 56 01.12.2017 Электронные пособия для ОБЖ по Основам Военной с 4000210025   1 500     1 500        
169 56 03.11.2016 шахматы 4000210028 шт. 5 2500     5 2500        
170 56 03.11.2016 дартс 4000210029 шт. 5 2500     5 2500        
171 56 02.10.2017 Стул ученический регулируемый 2-4 р.г. 400021540002 шт. 72 61200     72 61200        
172 56 15.12.2016 Колонки 4000216550 шт. 1 1505     1 1505        
173 56 07.09.2017 Аппарат дыхательный ручной (мешок Амбу) б/у S 400021982120 шт. 1 1400     1 1400        
174 56 01.12.2017 Аппарат Ротта (таблица для определения остроты з 400021982121   1 2600     1 2600        
175 56 01.12.2017 Аппарат Ротта (таблица для определения строты зр 400021982122   1 2600     1 2600        
176 56 01.12.2017 Ведро п/э педальное с крышкой 400021982123   1 1360     1 1360        
177 56 01.12.2017 Измеритель артериального давления педиатрический 400021982124   1 2300     1 2300        
178 56 01.12.2017 Коробка стерилизационная КСК-3 400021982125   1 780     1 780        
179 56 01.12.2017 Коробка стерилизационная КСК-6 400021982126   2 1300     2 1300        
180 56 01.12.2017 Коробка стерилизационная КСК-9 400021982127   1 780     1 780        
181 56 01.12.2017 Кушетка медицинская б/у 400021982128   1 2400     1 2400        
182 56 01.12.2017 Лампа настольная 400021982129   1 800     1 800        
183 56 01.12.2017 Лоток почкообразный нерж 160мм б/у 400021982130   2 180     2 180        
184 56 01.12.2017 Носилки брезентовые 400021982131   1 700     1 700        
185 56 01.12.2017 Облучатель бактерицидный ОБН-300 с 4мя лампами 400021982132   1 2500     1 2500        
186 56 01.12.2017 Облучатель бактерицидный настенный ОБН-15-01 400021982133   1 1100     1 1100        
187 56 01.12.2017 Облучатель ультрофиолетовый с лампой ОУФД-02 "Со 400021982134   1 2600     1 2600        
                                                             
                      Лист № 6, 2020 год. ,  отпечатано 20.01.2021(10:56:10)      
№ п/п Код МОЛ Дата экспл. Наименование Номенклат. номер Ед. изм. Сальдо на начало ПРИХОД РАСХОД Сальдо на конец Излишки/недостачи
Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма
188 56 01.12.2017 Пинцет мед.хирургический 150мм 400021982135   1 40     1 40        
189 56 07.09.2017 Подставка под биксы 400021982136 шт. 1 1300     1 1300        
190 56 07.09.2017 Ростометр медицинский РМ-1 400021982137 шт. 1 1400     1 1400        
191 56 07.09.2017 Стетоскоп Раппопорта б/у 400021982138 шт. 1 250     1 250        
192 56 07.09.2017 Стол манипуляционный СМ 400021982139 шт. 1 1750     1 1750        
193 56 07.09.2017 Стул п/мягкий 400021982140 шт. 4 3006     4 3006        
194 56 07.09.2017 Таблица полихроматическая Рабкина 400021982141 шт. 1 324,7     1 324,7        
195 56 07.09.2017 Термометр электронный с гибким наконечником 400021982142 шт. 1 100     1 100        
196 56 07.09.2017 Шина Крамера для рук и ног 400021982143 шт. 5 600     5 600        
197 56 07.09.2017 Ширма медицинская 2ух секционная 400021982144 шт. 1 1050     1 1050        
198 56 07.09.2017 Шпатель медицинский 400021982145 шт. 78 2340     78 2340        
199 56   палатка 3 мест 5101360001 шт. 4 7920     4 7920        
200 56   тент полиэстер 3*5 м 5101360002 шт. 2 1080     2 1080        
201 56   треного туристическая 5101360003 шт. 1 201,5     1 201,5        
202 56   набор из 3 котлов 5-9 литров 5101360004 шт. 1 1500     1 1500        
203 56   рюкзак 5101360005 шт. 10 11630     10 11630        
204 56   коврик 5101360006 шт. 9 1746     9 1746        
205 56   веревка 5101360007 м 100 2800     100 2800        
206 56   веревка вспомогательная 5101360008 м 60 480     60 480        
207 56   система страховочная 5101360009 шт. 10 9000     10 9000        
208 56   карабин с муфтой 5101360010 шт. 37 10730     37 10730        
209 56   зажим ручной 5101360011 шт. 12 9960     12 9960        
210 56   спусковое устройство 5101360012 шт. 10 2980     10 2980        
211 56   спальный мешок 5101360013 шт. 10 7000     10 7000        
212 56   каска альпинисткая 5101360014 шт. 10 14000     10 14000        
213 56   Противогаз ГП-7 5101360015   2 5700     2 5700        
214 56   Сумка санитарная 5101360016   1 850     1 850        
215 56   Аптечка универсальная 5101360017   1 395     1 395        
216 56   Диск "Улица полна неожиданностей" 5101360019   1 390     1 390        
Итого по субсчету: 100021  1776 1074425,4 182 301561 1958 1375986,4        
217 56 09.01.2018 Пищеблок №30-41 Литер Б-2,1этаж) 100026540001 м2 94,8 707754,11 94,8 707754,11 189,6 1415508,22        
218 56 09.01.2018 Плита электрическая 100026540002 шт. 1 24818,42 1 24818,42 2 49636,84        
219 56 09.01.2018 Плита электрическая 100026540003 шт. 1 23778,81 1 23778,81 2 47557,62        
220 56 09.01.2018 Шкаф жарочный 100026540004 шт. 1 33685,19 1 33685,19 2 67370,38        
221 56 09.01.2018 Машина тестомесильная 100026540005 шт. 1 33802,56 1 33802,56 2 67605,12        
222 56 09.01.2018 Прилавок для горячих напитков 100026540006 шт. 1 31040 1 31040 2 62080        
223 56 09.01.2018 Мармит 100026540007 шт. 1 37054 1 37054 2 74108        
224 56 09.01.2018 Шкаф холодильный 100026540008 шт. 1 34920 1 34920 2 69840        
225 56 09.01.2018 Электро-сковорода 100026540009 шт. 1 33528,25 1 33528,25 2 67056,5        
                                                             
                      Лист № 7, 2020 год. ,  отпечатано 20.01.2021(10:56:10)      
№ п/п Код МОЛ Дата экспл. Наименование Номенклат. номер Ед. изм. Сальдо на начало ПРИХОД РАСХОД Сальдо на конец Излишки/недостачи
Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма
226 56 10.01.2019 Холодильник "Саратов" 100026540010 шт. 1 13856,5 1 13856,5 2 27713        
227 56 10.01.2019 Морозильная камера "Стинол" 100026540011 шт. 1 12412 1 12412 2 24824        
228 56 10.01.2019 Холодильник "Саратов" 100026540012 шт. 1 6591,2 1 6591,2 2 13182,4        
229 56 10.01.2019 Водонагреватель накопительный 100026540013 шт. 1 9570 1 9570 2 19140        
230 56 10.01.2019 Мясорубка 100026540014 шт. 1 17483 1 17483 2 34966        
231 56 10.01.2019 Картофелечистка 100026540015 шт. 1 18400,9 1 18400,9 2 36801,8        
232 56 10.01.2019 Измельчитель овощей 100026540016 шт. 1 19278,75 1 19278,75 2 38557,5        
233 56 10.01.2019 Морозильный ларь 100026540017 шт. 1 7610 1 7610 2 15220        
234 56 10.01.2019 Морозильный ларь 100026540018 шт. 1 7610 1 7610 2 15220        
235 56 10.01.2019 Стеллаж кухонный 100026540019 шт. 1 4874,25 1 4874,25 2 9748,5        
236 56 10.01.2019 Стеллаж кухонный 100026540020 шт. 1 5936,4 1 5936,4 2 11872,8        
237 56 10.01.2019 Ванна моечная 100026540021 шт. 1 4859,7 1 4859,7 2 9719,4        
238 56 10.01.2019 Ванна моечная 2/700 100026540022 шт. 1 8976,38 1 8976,38 2 17952,76        
239 56 10.01.2019 Ванна моечная двухсекционная 100026540023 шт. 1 12300 1 12300 2 24600        
240 56 10.01.2019 Стол разделочный 100026540024 шт. 3 20195,4 3 20195,4 6 40390,8        
241 56 10.01.2019 Ванна моечная ВМО 1/530 100026540025 шт. 2 6305 2 6305 4 12610        
242 56 10.01.2019 Ванна моечная ВМО 2/480 100026540026 шт. 2 11279,16 2 11279,16 4 22558,32        
243 56 10.01.2019 Стол разделочный 100026540027 шт. 1 1500 1 1500 2 3000        
244 56 10.01.2019 Мясорубка "Бриз" с насадками 100026540029 шт. 1 2269,98 1 2269,98 2 4539,96        
245 56 10.01.2019 Стол разделочный без борта 100026540030 шт. 2 2619 2 2619 4 5238        
246 56 10.01.2019 Стол разделочный 100026540031 шт. 1 1000 1 1000 2 2000        
Итого по субсчету: 100026  128,8 1155308,96 128,8 1155308,96 257,6 2310617,92        
247 56 09.01.2019 Неисключительное право использования программы д 100001540001 шт.     1 5880     1 5880    
Итого по субсчету: 400001      1 5880     1 5880    
248 56 13.02.2018 Бланк похвального листа (установленный образец,первого вида) 100003540012 шт.     21 1166,34     21 1166,34    
Итого по субсчету: 400003      21 1166,34     21 1166,34    
249 56 01.03.2018 Стенд "Уголок юных казачат" 100021540001 шт.     2 5000     2 5000    
250 56 01.03.2018 Стенд "Лента-букв" 100021540002 шт.     3 4500     3 4500    
251 56 01.03.2018 Стенд /Классный уголок "Казачата" 100021540003 шт.     1 5000     1 5000    
252 56 12.07.2018 План эвакуации фотолюминесцентный ГОСТ 12.2.143-20009,ГОСТ Р 1.3.026-2015 100021540004       7 15400     7 15400    
253 56 30.04.2018 Комплексная тактильная табличка с азбукой Брайля(название учреждения) 100021540005 шт.     1 7842     1 7842    
254 56 10.09.2018 Телефон 100021540006       2 700     2 700    
255 56 10.09.2018 Радио-телефон 100021540007 шт.     1 2000     1 2000    
256 56 10.09.2018 Стол ученический 100021540008 шт.     1 2500     1 2500    
257 56 10.09.2018 Мяч для кордового тенниса 100021540009 шт.     11 605     11 605    
258 56 10.09.2018 Гантели 100021540010 шт.     4 1200     4 1200    
259 56 10.09.2018 Скакалка 100021540011 шт.     4 240     4 240    
260 56 18.06.2019 Огнетушитель порошковый ОП-4 100021540013 шт     5 4200     5 4200    
261 56 05.07.2019 Стол ученический 2-местный регулируемый по высоте ,4-6гр 100021540014 шт.     15 27000     15 27000    
                                                             
                      Лист № 8, 2020 год. ,  отпечатано 20.01.2021(10:56:10)      
№ п/п Код МОЛ Дата экспл. Наименование Номенклат. номер Ед. изм. Сальдо на начало ПРИХОД РАСХОД Сальдо на конец Излишки/недостачи
Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма
262 56 05.07.2019 Стул ученический регулируемый по высоте на полозьях 100021540015 шт.     30 24000     30 24000    
263 56 05.07.2019 Стол ученический 2-местный регулируемый по высоте и наклону столешницы.2-4гр 100021540016 шт.     15 27000     15 27000    
264 56 05.07.2019 Стул ученический регулируемый по высоте на полозьях, 2-4гр 100021540017 шт.     30 24000     30 24000    
265 56 05.07.2019 Шкаф для учебно-наглядных пособий,закрытый(бук) 100021540018 шт.     2 5800     2 5800    
266 56 05.07.2019 Стол компьютерный регулируемый (цвет-бук) 100021540019 шт.     10 26000     10 26000    
267 56 04.07.2019 Стул посетителя (цвет-черн.) 100021540020 шт.     10 9900     10 9900    
268 56 10.07.2019 Светильник люминесц.ЛБО-46-1*36-003 100021540021 шт.     1 4000     1 4000    
269 56 04.07.2019 Светильник аварийный "Выход" 100021540022 шт.     4 5000     4 5000    
270 56 18.10.2019 Стеллаж односторонний (5 полок) 100021540023 шт     3 17100     3 17100    
271 56 18.10.2019 Стеллаж двухсторонний (5 полок) 100021540024 шт     3 18900     3 18900    
272 56 18.10.2019 Стеллаж демонстрационный 100021540025 шт     3 18600     3 18600    
273 56 01.11.2019 Шкаф для журналов 100021540026 шт     1 5800     1 5800    
274 56 02.09.2019 Таблицы - портрет 100021540027 шт.     44 6534,68     44 6534,68    
275 56 10.10.2020 Светильник облучатель бактерицидный 100021540039       22 99000     22 99000    
276 56 15.05.2020 Стол ученический 2-мест. 100021540041       36 59436     36 59436    
277 56 15.05.2020 Стул ученический 100021540042       72 71064     72 71064    
278 56 15.05.2020 Стол ученический 1-мест 100021540043       8 11600     8 11600    
279 56 15.05.2020 Стул ученический 100021540044       8 7900     8 7900    
280 56 01.07.2020 Термометр бесконтактный 100021540045 шт.     1 9000     1 9000    
281 56 01.07.2020 Металлоискатель Мегеон 100021540046 шт.     1 4700     1 4700    
282 56 04.08.2020 Скелет человека на штативе (85 см) 100021540047 шт.     1 3951     1 3951    
283 56 04.08.2020 Микропрепарат Анатомия и физиология человека 100021540048 шт.     1 5715     1 5715    
284 56 04.08.2020 Весы электронные лабораторные 100021540049 шт.     1 1951     1 1951    
